6th SEM MECH 21 syllabus
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGEMENT | |||
Course Code | 21ME61 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3-0-0-0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
HEAT TRANSFER (IPCC) | |||
Course Code | 21ME62 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3-0-0-0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40+12 | Total Marks | 100 |
Credits | 04 | Exam Hours | 03 |
MACHINE DESIGN | |||
Course Code | 21ME63 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT & INTRODUCTION TO SAP | |||
Course Code | 21ME641 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 50 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
MECHATRONICS SYSTEM DESIGN
Course Code | 21ME642 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
AUTONOMOUS VEHICLES
Course Code | 21ME643 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
INTERNET OF THINGS (IOT)
Course Code | 21ME644 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 30+12 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
PROJECT MANAGEMENT
Course Code | 21ME651 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
RENEWABLE ENERGY POWER PLANTS (OPEN ELECTIVE) | |||
Course Code | 21ME652 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
MECHATRONICS
Course Code | 21ME653 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
MODERN MOBILITY | |||
Course Code | 21ME654 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
CNC PROGRAMMING AND 3-D PRINTING LAB
Course Code | 21MEL66 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 0:0:2:0 | SEE Marks | 50 |
Credits | 1 | Exam Hours | 03 |