6th SEM CIVIL 21 syllabus
CONSTRUCTION MANAGEMENT AND ENTRPRENERSHIP
Course Code | 21CV61 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
CONCRETE TECHNOLOGY | |||
Course Code | 21CV62 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 2+2+2 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 50 | Total Marks | 100 |
Credits | 04 | Exam Hours | 03 |
DESIGN OF STEEL STRUCTURAL ELEMENTS
Course Code | 21CV63 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 2+2 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
DESIGN OF PRE-STRESSED CONCRETE structures
Course Code | 21CV641 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 2+2 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
APPLIED GEOTECHNICAL ENGINEERING
Course Code | 21CV642 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 2+2 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
RAILWAYS, HARBOUR, TUNNELING AND AIRPORTS
Course Code | 21CV643 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy |
| Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
Design Concepts in Building Services | |||
Course Code | 21CV644 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 2+2 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
Groundwater Hydraulics
Course Code | 21CV645 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 2+2 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
ALTERNATE BUILDING MATERIALS
Course Code | 21CV646 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 2+2 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
Remote Sensing and GIS
Course Code | 21CV651 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 2+2 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
TRAFFIC ENGINEERING | |||
Course Code | 21CV652 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
Occupational Health and Safety
Course Code | 21CV653 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 2+2 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES | |||
Course Code | 21CV654 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 2+2 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
COMPUTER AIDED DETAILING OF STRUCTURES | |||
Course Code | 21CVL66 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 0:0:2:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 24 | Total Marks | 100 |
Credits | 1 | Exam Hours | 03 |