6th SEM AIML/DS 21 syllabus
SOFTWARE ENGINEERING & PROJECT MANAGEMENT | |||
Course Code | 21CS61 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 2:2:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
DATA SCIENCE AND ITS APPLICATIONS | |||
Course Code | 21AD62 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:2:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 T + 20 P | Total Marks | 100 |
Credits | 04 | Exam Hours | 03 |
MACHINE LEARNING | |||
Course Code | 21AI63 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
BUSINESS INTELLIGENCE | |||
Course Code | 21AI641 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
ADVANCED JAVA PROGRAMMING | |||
Course Code | 21CS642 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
NATURAL LANGUAGE PROCESSING | |||
Course Code | 21AI643 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
COMPUTER GRAPHICS AND FUNDAMENTALS OF IMAGE PROCESSING | |||
Course Code | 21AI644 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
INTRODUCTION TO DATA STRUCTURES | |||
Course Code | 21CS651 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
INTRODUCTION TO DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS | |||
Course Code | 21CS652 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
INTRODUCTION TO CYBER SECURITY | |||
Course Code | 21CS653 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
PROGRAMMING IN JAVA | |||
Course Code | 21CS654 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 3:0:0:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 40 | Total Marks | 100 |
Credits | 03 | Exam Hours | 03 |
MACHINE LEARNING LABORATORY | |||
Course Code | 21AIL66 | CIE Marks | 50 |
Teaching | 0:0:2:0 | SEE Marks | 50 |
Total Hours of Pedagogy | 24 | Total Marks | 100 |
Credits | 1 | Exam Hours | 03 |
This website was… how do you say it? Relevant!! Finally I have found something which helped me. Thank you.
Pretty! This was an extremely wonderful post. Thank you for supplying this information.
May I simply say what a comfort to find an individual who really knows what they are discussing on the web. You actually realize how to bring a problem to light and make it important. More people should look at this and understand this side of the story. I was surprised that you are not more popular because you certainly have the gift.